products
Surveillance Series Home > Products > Surveillance Series
RG59 RG59+2*0.5MM2 RG59+2*0.75MM2 RG59+2*1.5MM2 RG59+2*1.5MM(0.81BC) RG6+2*1.5MM2
...
RG59+2*0.5MM2
Constrution
| Model | RG59+2*0.5MM2 | ||
| Inner Conductor(mm) | 0.58 CCS | ||
| Dieletric(mm) | 3.70 FPE | ||
| Outer Conductor.Nom(mm) | CCA (85%) | ||
| Jacket(mm) | 6.0 PVC | ||
| Power unit: 2pcs (red + black) | |||
| Inner Conductor(mm) | 16*0.20 BC | ||
| Insulation (mm) | 1.80 PE | ||
| Sheath diameter (mm) | 5.0 PVC | ||
Electrical
Characteristics
| Impedance(ohm) | 75 | ||
| Capacitance(pF/m) | 52 | ||
| Velocity of Propagation(%) | 83 |
Return Loss
| 10-1000MHZ | ≥20dB |
Attenuation
(20℃/(68 °F))
| Frequency | Attenuation | Frequency | Attenuation |
| (MHz) | (dB/100m) | (MHz) | (dB/100m) |
| 10 | 6.500 | 400 | 27.200 |
| 50 | 9.500 | 700 | 38.000 |
| 100 | 12.600 | 900 | 44.300 |
| 200 | 18.400 | 1000 | 47.000 |
| Certificates | ISO / UL / CUL / CE / ETL / CETL / ROHS / REACH | ||
